Type | Price | |||
BIOSTAR G31D-M7(Intel G31, DDR2, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 349.000 | |||
BIOSTAR G31M+M7 TE-M7(Intel G31, DDR2, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 383.000 | |||
BIOSTAR G41-M7(Intel G31, DDR2, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 381.000 | |||
BIOSTAR G41-D3(Intel G41, DDR3, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 406.000 | |||
BIOSTAR G41HD(Intel G41, DDR3, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 413.000 | |||
BIOSTAR G41U3G(Intel G41, DDR3, PCI-Exp, FSB 1600) | RP 458.000 | |||
BIOSTAR Viotech 3100+(Onboard Processor VIA CN896, DDR, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 499.000 | |||
BIOSTAR P43-D3(Intel G43, DDR3, PCI-Exp, FSB 1600) | RP 479.000 | |||
BIOSTAR P43-A7(Intel G43, DDR3, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 564.000 | |||
BIOSTAR TP43D2-A7(Intel G43, DDR3, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 634.000 | |||
BIOSTAR TP45SE Combo(Intel G45, DDR3, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 719.000 | |||
BIOSTAR TP45D2-A7(Intel G45, DDR3, PCI-Exp, FSB 1600) | RP 803.000 | |||
BIOSTAR TForceTP35D3-A7 Deluxe (Intel G45, DDR3, PCI-Exp, FSB 1333) | Rp 813.000 | |||
BIOSTAR TP 45 HP(Intel P5, DDR2, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 899.000 | |||
BIOSTAR TPower 145 (Intel P5, DDR2, PCI-Exp, FSB 1600) | Rp 1.144.000 | |||
Abit 145D / LG 95 (Intel 945, DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 368.000 | |||
Abit I-N73HD (Gforce 7100, DDR2, PCI-Exp FSB 1333)) | Rp 471.000 | |||
Abit IP-35P (Intel P35, DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 557.000 | |||
Abit IP-35 ProXe (Intel P35, firewire,DDR2, PCI-Exp FSB 1600)) | Rp 650.000 | |||
Abit IX 48 GT3 (Intel X48, DDR3, 2XPCI-Exp FSB 1600) | Rp 772.000 | |||
Advance G31(Intel G31, DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 291.000 | |||
Advance G41(Intel G41, DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 320.000 | |||
Advance G41(Intel G41, DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 320.000 | |||
Amptron G41(Intel G41, DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 310.000 | |||
Amptron G41(Intel G41, DDR2, PCI-Exp FSB 800-1333) | Rp 284.000 | |||
ECS G31T-M9(Intel G31, DDR2, PCI-Exp FSB 333) | Rp 387.000 | |||
ECS G31T-R3/G41T(Intel G41, DDR2, PCI-Exp FSB ,1333) | Rp 370.000 | |||
ECS G41T-M6(Intel G41, DDR3, PCI-Exp FSB ,1333) | Rp 418.000 | |||
ECS G31T-M7(Intel G31, DDR3, 2XPCI-Exp FSB ,1333) | Rp 425.000 | |||
ECS P33T-A(Intel G31, DDR3, 2XPCI-Exp FSB ,1333) | Rp 496.000 | |||
ECS P31T-AD3(Intel G31, DDR3, 2XPCI-Exp FSB ,1333) | Rp 495.000 | |||
ECS P43T-A2(Intel G43, DDR2, 2XPCI-Exp FSB ,1333) | Rp 615.000 | |||
ECS P45T-A2(Intel G45, DDR2, XPCI-Exp FSB ,1333) | Rp 725.000 | |||
ECS P45T-A2 Black(Intel G45, DDR2, XPCI-Exp FSB ,1333) | Rp 1.017.000 | |||
ECS P45T-A Black Series(Intel X48, DDR2, 2XPCI-Exp FSB ,1600) | Rp 1.929.000 | |||
FOXCONN D41S Mini ITX(Onboard Proc Intel Atom Single Core PCI-Exp) | Rp 517.000 | |||
FOXCONN D41S Mini ITX(Onboard Proc Intel Atom Dual Core PCI-Exp) | Rp 623.000 | |||
FOXCONN D41S Mini ITX(Onboard Proc Intel Atom Dual D525 Core PCI-Exp) | Rp 517.000 | |||
FOXCONN G31MV(Intel G31,DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 357.000 | |||
FOXCONN G41MX(Intel G41,DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 375.000 | |||
FOXCONN MDPM(Intel G41, DDR3 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 375.000 | |||
FOXCONN MDPM(Intel G41, DDR3 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 426.000 | |||
FOXCONN P35 AX-S(Intel P35, DDR2 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 435.000 | |||
FOXCONN P43A-S(Intel P43, DDR2 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 490.000 | |||
FOXCONN P45A(Intel P45, DDR2 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 514.000 | |||
FOXCONN Mars(Intel P35, DDR2 PCI-Exp FSB 1600) | Rp 1.273.000 | |||
GYGABYTE GA-G31M-ES2C(Intel G31, DDR2 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 523.000 | |||
GYGABYTE GA-G41M-ES2L(Intel G31, DDR2 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 532.000 | |||
GYGABYTE GA-G41MT-S2(Intel G31, DDR2 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 532.000 | |||
GYGABYTE GA-P41MT-D3(Intel G31, DDR2 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 670.000 | |||
GYGABYTE GA-P41MT-D3P(Intel G31, DDR2 PCI-Exp FSB 1333) | Rp 687.000 | |||
Intel D410PTL Mini ITX(Onboard proc Intel Atom D410,DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 540.000 | |||
Intel D410PT (Onboard proc Intel Atom D410,DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 514.000 | |||
Intel D425KT Mini ITX (Onboard proc Intel Atom D410, DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 550.000 | |||
Intel D510MO (Onboard proc Intel Atom D410, DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 610.000 | |||
Intel D510MO ITX Mini (Onboard proc Intel Atom D525, Sodim DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 708.000 | |||
Intel DG41CN (Intel G41, DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 708.000 | |||
Intel DG41WV (Intel G41, DDR3, PCI-Exp FSB 1066) | Rp 465.000 | |||
Intel DG41KR (Intel G41, DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 775.000 | |||
Intel DG43RK (Intel G43, DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 855.000 | |||
Intel DG43BF (Intel G43, DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 855.000 | |||
Intel DG45ID (Intel G43, DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 1.228.000 | |||
JETWAY J-MI5G41SGM-D2L (Intel G41, DDR2, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 381.000 | |||
JETWAY J-MIG41TM (Intel G41, DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 375.000 | |||
JETWAY J-I43GA (Intel G43, DDR3, PCI-Exp FSB 1333) | Rp 389.000 |
Waktu memang salah satu hal yang sangat berharga, jangan pernah sia siakan waktu, manfaatkan waktu meski sedang tidak dalam rutunitas.
Daftar Harga Motherboard (Soket LGA 775 )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar